Цены ниже посчитаны по актуальным объявлениям собственников в нашей базе и пересчитываются автоматически. Обновлено: 2026-11-22.
В базу попадают квартиры для долгосрочной аренды от $800 в месяц — это средний и высокий сегмент. Более дешёвые варианты в Тбилиси тоже есть, но в основном в спальных районах и старом фонде.
Средняя аренда по Тбилиси
Однокомнатная$1 500
Двухкомнатная$1 000
Три комнаты и больше$1 445
Объявлений в аренду444
Аренда по районам
| Район | 1 комната | 2 комнаты | 3+ комнаты | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| Озеро Лиси | — | $1 200 | $2 300 | 16 |
| Крцаниси | — | $1 600 | $2 000 | 10 |
| Ваке | $1 003 | $1 000 | $2 000 | 90 |
| Мтацминда | $850 | $1 300 | $2 200 | 17 |
| Вера | $1 500 | $1 100 | $1 800 | 16 |
| Чугурети | — | $800 | $1 500 | 13 |
| Сололаки | — | $1 200 | $1 300 | 8 |
| Багеби | — | $850 | $1 600 | 8 |
| Сабуртало | $3 000 | $1 000 | $1 300 | 119 |
| Дигоми | — | $800 | $1 050 | 8 |
| Ортачала | — | $1 000 | $1 500 | 31 |
| Исани | — | $900 | $1 000 | 10 |
| Дидубе | — | — | $1 000 | 4 |
| Надзаладеви | — | $1 000 | $1 200 | 6 |
| Дигоми 1-9 | — | — | $1 000 | 3 |
| Авлабари | — | $900 | $1 200 | 5 |
| Диди Дигоми | — | $800 | $950 | 15 |
| Плато Нуцебидзе | — | $800 | $850 | 5 |
| Вашлиджвари | — | — | $850 | 3 |
| Сан. Зона | — | — | $800 | 3 |
Цена указана в долларах в месяц, это медиана: половина квартир дешевле, половина дороже. Коммунальные платежи обычно оплачиваются отдельно.
Цена квадратного метра при покупке
| Район | Цена за м² | Средняя цена квартиры | Объявлений |
|---|---|---|---|
| Сололаки | $3 279 | $156 880 | 5 |
| Мтацминда | $2 667 | $180 000 | 6 |
| Ваке | $2 476 | $209 000 | 19 |
| Вера | $2 345 | $216 150 | 8 |
| Крцаниси | $2 292 | $149 500 | 5 |
| Надзаладеви | $2 259 | $114 000 | 3 |
| Сабуртало | $2 208 | $155 000 | 72 |
| Ортачала | $2 155 | $155 000 | 14 |
| Окрокана | $2 154 | $85 000 | 3 |
| Озеро Лиси | $2 132 | $160 000 | 10 |
| Чугурети | $2 053 | $135 000 | 10 |
| Дигоми 1-9 | $1 897 | $88 000 | 4 |
| Авлабари | $1 890 | $85 500 | 11 |
| Багеби | $1 823 | $117 000 | 3 |
| Плато Нуцебидзе | $1 773 | $112 000 | 16 |
| Дидубе | $1 767 | $129 000 | 11 |
| Исани | $1 765 | $115 000 | 8 |
| Дигоми | $1 739 | $120 000 | 13 |
| Табахмела | $1 704 | $112 000 | 4 |
| Вашлиджвари | $1 667 | $125 000 | 4 |
| Ивертубан | $1 616 | $85 500 | 4 |
| Вазисубани | $1 563 | $79 900 | 6 |
| Диди Дигоми | $1 429 | $79 000 | 98 |
| Варкетили | $1 408 | $92 000 | 7 |
| ТЭВЗ | $1 373 | $49 000 | 5 |
| Мухиани | $1 365 | $75 000 | 5 |
| Глдани | $1 364 | $69 360 | 13 |
| Поничала | $873 | $48 000 | 5 |
От чего зависит цена аренды
- Район. Дороже всего Ваке, Мтацминда и Вера, заметно дешевле Глдани, Самгори и Варкетили.
- Дом. Квартира в новом комплексе с ремонтом стоит дороже, чем такая же по площади в старом доме.
- Срок. При договоре на год собственники охотнее уступают в цене, чем при аренде на 3–6 месяцев.
- Животные и дети. Не все собственники согласны — уточняйте заранее, иногда просят больший депозит.
Посмотреть все предложения можно в разделе Аренда или по районам.